Details
Empfohlen
EMPFOHLENES PRODUKT
Rasch verfügbar!Unsere empfohlenen Produkte sind innerhalb von 2 – 11 Arbeitstagen versandbereit.
ESCON2 Compact 60/12, 4-Q Servokontroller für DC/EC-Motoren, 12 A, 10 - 60 VDC
Artikelnummer 854801
| Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis |
|---|---|---|
| Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | CHF 443.80 |
| 5-19 | CHF 390.70 | |
| 20-49 | CHF 335.80 | |
| ab 50 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
| Produkt | |
| Gewicht | 90 g |
| Motor | |
| DC-Motoren bis | 720 W |
| EC-Motoren bis | 720 W |
| Sensor | |
| kein Sensor (DC-Motoren) | Ja |
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended) | Ja |
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell) | Ja |
| Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren) | Ja |
| Betriebsarten | |
| Stromregler | Ja (Drehmoment) |
| Drehzahlregler | Ja |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung Vcc (min.) | 10 V |
| Betriebsspannung Vcc (max.) | 60 V |
| Logikversorgung Vc (min) | 10 V |
| Logikversorgung Vc (max.) | 60 V |
| Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc) | 0.9 |
| Max. Ausgangsstrom Imax | 24 A |
| Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax | 5 s |
| Ausgangsstrom dauernd Icont | 12 A |
| Taktfrequenz der Endstufe | 100 kHz |
| Abtastfreuquenz PI Stromregler | 50 kHz |
| Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler | 10 kHz |
| Max. Wirkungsgrad | 97.7 % |
| Max. Drehzahl (DC-Motoren) | 120000 min-1 |
| Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung | 120000 min-1 |
| Interne Motordrossel pro Phase | 4.7 µH |
| Eingänge | |
| Hall-Sensor-Signale | H1, H2, H3 |
| Encoder-Signale | A, A\, B, B\ |
| Max. Encoder Eingangsfrequenz | 6.7 MHz |
| Sensor-Signale | Clock, Data |
| Digitale Eingänge | 8 |
| Funktionen der digitalen Eingänge | Drehrichtung, Drive enable, General purpose, Endschalter, PWM Sollwert, PWM Sollwert Offset, Quick stop, Umschaltung 4 fixe Sollwerte |
| Analoge Eingänge | 2 |
| Auflösung, Bereich, Schaltung | 12-bit, -10…+10V, differentiell |
| Funktionen der Eingänge | Analog Sollwert, Analog Sollwert Offset, General purpose |
| DIP-Schalter | 8 |
| Funktionen der DIP-Schalter | CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss |
| Ausgänge | |
| Digitale Ausgänge | 3 |
| Funktionen der digitalen Ausgänge | Fehler, Limitierung, Hall Kommutierungsfrequenz, Hall Drehfrequenz |
| Analoge Ausgänge | 2 |
| Auflösung, Bereich | 12-bit, -4…+4V |
| Funktionen der analogen Ausgänge | Strom Monitor, Temperatur Monitor, Drehzahl Monitor, Fixer Wert (General purpose) |
| Spannungsausgänge | |
| Hall-Sensor-Versorgungsspannung | siehe "Sensor-Versorgungsspannung" |
| Encoder-Versorgungsspannung | siehe "Sensor-Versorgungsspannung" |
| Sensor-Versorgungsspannung | +5 VDC, max. 145 mA |
| Schnittstellen | |
| USB (Full Speed) | Ja |
| CAN | Ja |
| CANopen | Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen frameworks | CiA 305 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| Anzeige | |
| Statusanzeige Bereit | grüne LED |
| Statusanzeige Fehler | rote LED |
| Schutzfunktion | |
| Schutzfunktionen | Strombegrenzung, Überstrom, Kurzschluss der Motorleitung, Übertemperatur Motor, Übertemperatur Elektronik, Überspannung, Unterspannung, Spannungstransienten, Drehzahlbegrenzung, Verlust des Feedbacksignals, Systemstatus, Konfigurierbares Error & Warning Verhalten |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur – Betrieb (min.) | -30 °C |
| Temperatur – Betrieb (max.) | 50 °C |
| Temperatur – Erweitert | +50…80 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
| Temperatur – Lagerung (min.) | -40 °C |
| Temperatur – Lagerung (max.) | 85 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.) | 5 % |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.) | 90 % |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht | 90 g |
| Abmessung (Länge) | 81 mm |
| Abmessung (Breite) | 41 mm |
| Abmessung (Höhe) | 33.5 mm |
| Befestigung | Flansch für Schrauben M3 |
| Software | |
| Installationsprogramm | Motion Installer |
| Grafische Benutzeroberfläche | Motion Studio |
| Betriebssystem | Windows 11, 10 |
| Funktionen | |
| CANopen Profile Velocity Mode | Ja |
| CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Ja |
| CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Ja |
| Velocity Mode | Ja |
| Current Mode | Ja |
| Analog Set Value Commands | Ja |
| Velocity Control Feed Forward | Ja |
| Quickstop | Ja |
| Enable | Ja |
| Advanced automatic control settings | Ja |