Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte unseren Verkaufssupport mit dem Anfrage-Formular. Danke
Spezifikationen
| Produkt | |
| Gewicht | 500 g |
| Sensor | |
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended) | Ja |
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell) | Ja |
| Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell) | Ja |
| Betriebsarten | |
| Drehzahlregler | Ja |
| Positionsregler | Ja |
| Elektrische Daten | |
| Logikversorgung Vc (min) | 18 V |
| Logikversorgung Vc (max.) | 30 V |
| Abtastfreuquenz PID Positionsregler | 1 kHz |
| Eingänge | |
| Encoder-Signale | A, A\, B, B\, I, I\ |
| Max. Encoder Eingangsfrequenz | 5 MHz |
| Digitale Eingänge | 10 |
| Funktionen der digitalen Eingänge | frei programmierbar |
| Analoge Eingänge | 2 |
| Auflösung, Bereich, Schaltung | 10-bit, 0…+10V |
| Funktionen der Eingänge | frei programmierbar |
| DIP-Schalter | 10 |
| Funktionen der DIP-Schalter | Node ID, CAN Bus Termination |
| Ausgänge | |
| Digitale Ausgänge | 4 |
| Funktionen der digitalen Ausgänge | frei programmierbar |
| Spannungsausgänge | |
| Encoder-Versorgungsspannung | +5V DC, max. 200mA |
| Sensor-Versorgungsspannung | +5V DC, max. 200mA |
| Schnittstellen | |
| RS232 | ja |
| USB (Full Speed) | ja |
| CAN | Ja |
| CANopen | Master / Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| EtherCAT | EtherCAT Master, EtherCAT Slave and Ethernet |
| CoE (CAN application layer over EtherCAT) | ja |
| Distributed Clocks Support | Ja |
| Variables PDO-Mapping | Ja |
| Anzeige | |
| Statusanzeige Bereit | grüne und gelbe LED |
| Statusanzeige Fehler | rote LED |
| Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle | ja |
| Schutzfunktion | |
| Schutzfunktionen | frei programmierbar |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur – Betrieb (min.) | -30 °C |
| Temperatur – Betrieb (max.) | 50 °C |
| Temperatur – Lagerung (min.) | -30 °C |
| Temperatur – Lagerung (max.) | 85 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.) | 5 % |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.) | 90 % |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht | 500 g |
| Abmessung (Länge) | 108 mm |
| Abmessung (Breite) | 108 mm |
| Abmessung (Höhe) | 67 mm |
| Befestigung | DIN oder Rückwandmontage |
| Software | |
| Installationsprogramm | ApossIDE |
| Grafische Benutzeroberfläche | ApossIDE |
| Betriebssystem | Windows 11,10, 7 |
| Windows-DLL für PC | 32-/64-bit |
| Linux Shared Object Library | X86 32-/64-bit |
| CAN Interfaces | USB CAN Adapter |
| Programmierbeispiel | ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++ |
| Funktionen | |
| Velocity Mode | Ja |
| Current Mode | Ja |
| Master Encoder Mode | Ja |
| Analog Set Value Commands | Ja |
| Path generator with sinusoidal/trapezoidal profiles | Ja |
| Position Control Feed Forward | Ja |
| Velocity Control Feed Forward | Ja |
| Position Marker / Touch Probe | Ja |
| Quickstop | Ja |
| Enable | Ja |
| Position Compare | Ja |
| Control of holding brakes | Ja |