Veuillez contacter l'assistance de ventes par le biais du formulaire de demande. Merci!
Spécifications
Produit | |
Poids | 110 g |
Moteur | |
Moteurs DC jusqu'à | 540 W |
Moteurs EC jusqu'à | 540 W |
Capteur | |
Sans capteur (moteurs DC) | Oui |
Codeur incrémental digital (2 canaux, single ended) | Oui |
Codeur incrémental digital (2 canaux, différentiel) | Oui |
Codeur incrémental digital (3 canaux, différentiel) | Oui |
Capteurs à effet Hall digitaux (moteurs EC) | Oui |
Codeur absolu SSI | Oui |
Codeur incrémental analogique (2 canaux, différentiel) | Oui |
Modes de fonctionnement | |
Régulateur de courant | yes (torque) |
Régulateur de vitesse | Oui |
Régulateur de position | Oui |
Caractéristiques électriques | |
Tension de service Vcc (min.) | 10 V |
Tension de service Vcc (max.) | 60 V |
Alimentation de la logique Vc (min.), optionelle | 18 V |
Alimentation de la logique Vc (max.), optionelle | 30 V |
Tension de sortie max. (facteur * Vcc) | 0.9 |
Courant de sortie max. Imax | 30 A |
Durée max. du courant de sortie max. Imax | 5 s |
Courant de sortie permanent Icont | 10 A |
Fréquence d'horloge de l'étage de sortie | 48 kHz |
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de courant PI | 24 kHz |
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de vitesse PI | 8 kHz |
Fréquence d'échantillonnage du régulateur de position PID | 1 kHz |
Rendement max. | 98 % |
Vitesse max. (moteurs DC) | 50000 rpm |
Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation par bloc | 50000 rpm |
Vitesse max. (1 paire de pôles) commutation sinusoïdale | 50000 rpm |
Entrées | |
Signaux capteurs à effet Hall | H1, H2, H3 |
Signaux du codeur | A, A\, B, B\, I, I\ |
Fréquence d'entrée max. du codeur | 32 MHz |
Signaux de capteur | Clock, Data |
Entrées digitales | 16 |
Fonctionalités des entrées digitales | free programmable |
Entrées analogiques | 4 |
Résolution, plage, circuit | 12-bit, 0…+10V |
Fonctionalités des entrées analogiques | free programmable |
DIP switch | 10 |
Fonctionalités du DIP switch | Node ID, CAN Bus Termination |
Sorties | |
Sorties digitales | 8 |
Fonctionalités des sorties digitales | free programmable |
Sorties de tension | |
Tension d'alimentation des capteurs à effet Hall | +5V DC |
Tension d'alimentation du codeur | +5V DC, max. 200mA |
Tension d'alimentation de capteur | +5V DC, max. 200mA |
Interfaces | |
USB (pleine vitesse) | yes |
CAN | Oui |
CANopen | Master / Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
Indication | |
Indication d'état "Ready" | green and yellow LED |
Indication d'état "Error" | red LED |
Fonction de protection | |
Fonctions de protection | Current limitatino, over current, over temperature, under voaltage, over voltage, free programmable |
Conditions ambiantes | |
Température - Service (min.) | -30 °C |
Température - Service (max.) | 50 °C |
Température - Plage étendue | +50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off |
Température - Stockage (min.) | -30 °C |
Température - Stockage (max.) | 85 °C |
Humidité atmosphérique (non condensante) (min.) | 5 % |
Humidité atmosphérique (non condensante) (max.) | 90 % |
Caractéristiques mécaniques | |
Poids | 110 g |
Dimension (longueur) | 105 mm |
Dimension (largeur) | 120 mm |
Dimension (hauteur) | 22 mm |
Fixation | see Referenz Manual |
Logiciel | |
Programme d'installation | ApossIDE |
Interface graphique utilisateur | ApossIDE |
Système d'exploitation | Windows 10, 7 |
DLL Windows pour PC | 32-/64-bit |
CAN Interfaces | USB CAN Adapter |
Exemple de programmation | ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++ |
Fonctions | |
Mode vitesse | Oui |
Mode courant | Oui |
Master Encoder Mode | Oui |
Valeur de consigne analogique | Oui |
Générateur de chemin avec profils sinusoïdaux/trapézoïdaux | Oui |
Position Control Feed Forward | Oui |
Velocity Control Feed Forward | Oui |
Position Marker / Touch Probe | Oui |
Quickstop | Oui |
Activation | Oui |
Position Compare | Oui |
Contrôle du frein de maintien | Oui |