Details
        
                Empfohlen
                    
            
        
        EMPFOHLENES PRODUKT
                    Rasch verfügbar!Unsere empfohlenen Produkte sind innerhalb von 2 – 11 Arbeitstagen versandbereit.
                EPOS4 Compact 50/8 EtherCAT, digitale Positioniersteuerung, 8 A, 10 - 50 VDC
Artikelnummer 605298
 
    | Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis | 
|---|---|---|
| Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | CHF 701.00 | 
| 5-19 | CHF 617.10 | |
| 20-49 | CHF 530.40 | |
| ab 50 | Auf Anfrage | 
Spezifikationen
| Produkt | |
| Gewicht | 100 g | 
| Motor | |
| DC-Motoren bis | 400 W | 
| EC-Motoren bis | 400 W | 
| Sensor | |
| kein Sensor (DC-Motoren) | Ja | 
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended) | Ja | 
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell) | Ja | 
| Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell) | Ja | 
| Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren) | Ja | 
| SSI Absolut Encoder | Ja | 
| Analoger Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell) | Ja | 
| Betriebsarten | |
| Stromregler | Ja (Drehmoment) | 
| Drehzahlregler | Ja | 
| Positionsregler | Ja | 
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung Vcc (min.) | 10 V | 
| Betriebsspannung Vcc (max.) | 50 V | 
| Logikversorgung Vc (min) | 10 V | 
| Logikversorgung Vc (max.) | 50 V | 
| Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc) | 0.9 | 
| Max. Ausgangsstrom Imax | 30 A | 
| Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax | 5 s | 
| Ausgangsstrom dauernd Icont | 8 A | 
| Taktfrequenz der Endstufe | 50 kHz | 
| Abtastfreuquenz PI Stromregler | 25 kHz | 
| Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler | 2.5 kHz | 
| Abtastfreuquenz PID Positionsregler | 2.5 kHz | 
| Max. Wirkungsgrad | 98 % | 
| Max. Drehzahl (DC-Motoren) | 100000 min-1 | 
| Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung | 100000 min-1 | 
| Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung | 50000 min-1 | 
| Interne Motordrossel pro Phase | 2 µH | 
| Eingänge | |
| Hall-Sensor-Signale | H1, H2, H3 | 
| Encoder-Signale | A, A\, B, B\, I, I\ | 
| Max. Encoder Eingangsfrequenz | 6.2 MHz | 
| Sensor-Signale | A, A\, B, B\, I, I\, Clock, Clock\, Data, Data\ | 
| Digitale Eingänge | 8 | 
| Funktionen der digitalen Eingänge | Endschalter, Referenzschalter, General Purpose, Touch Probe | 
| Analoge Eingänge | 2 | 
| Auflösung, Bereich, Schaltung | 12-bit, -10…+10V, differentiell | 
| Funktionen der Eingänge | General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity | 
| DIP-Schalter | 6 | 
| Funktionen der DIP-Schalter | DEV ID, I/O-Pegel (TTL, PLC) | 
| Ausgänge | |
| Digitale Ausgänge | 3 | 
| Funktionen der digitalen Ausgänge | Haltebremse, General Purpose | 
| Analoge Ausgänge | 2 | 
| Auflösung, Bereich | 12-bit, -4…+4V | 
| Funktionen der analogen Ausgänge | General Purpose | 
| Spannungsausgänge | |
| Hall-Sensor-Versorgungsspannung | siehe "Sensor-Versorgungsspannung" | 
| Encoder-Versorgungsspannung | siehe "Sensor-Versorgungsspannung" | 
| Sensor-Versorgungsspannung | +5 VDC, max. 100 mA | 
| Hilfs-Ausgangsspannung | +5 VDC, max. 145 mA | 
| Schnittstellen | |
| USB (Full Speed) | Ja | 
| EtherCAT | IEC 61158 Type 12 Slave | 
| CoE (CAN application layer over EtherCAT) | CiA 402 | 
| FoE (File transfer over EtherCAT) | Ja | 
| Distributed Clocks Support | Ja | 
| Variables PDO-Mapping | Ja | 
| Anzeige | |
| Statusanzeige Bereit | grüne LED | 
| Statusanzeige Fehler | rote LED | 
| Statusanzeige Kommunikationsschnittstelle | grüne LED | 
| Schutzfunktion | |
| Schutzfunktionen | Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, Spannungstransienten, Kurzschluss der Motorleitung, Verlust des Feedbacksignals | 
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur – Betrieb (min.) | -30 °C | 
| Temperatur – Betrieb (max.) | 45 °C | 
| Temperatur – Erweitert | +45…+77 °C, Derating: -0.250 A/°C | 
| Temperatur – Lagerung (min.) | -40 °C | 
| Temperatur – Lagerung (max.) | 85 °C | 
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.) | 5 % | 
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.) | 90 % | 
| Mechanische Daten | |
| Gewicht | 100 g | 
| Abmessung (Länge) | 59.5 mm | 
| Abmessung (Breite) | 79.5 mm | 
| Abmessung (Höhe) | 35.7 mm | 
| Befestigung | Befestigungsbohrungen für Schrauben M2.5 | 
| Software | |
| Installationsprogramm | EPOS Setup | 
| Grafische Benutzeroberfläche | EPOS Studio | 
| Betriebssystem | Windows 11, 10 | 
| Windows-DLL für PC | 32-/64-bit | 
| Programmierbeispiele | MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI | 
| Linux Shared Object Library | X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit | 
| Programmierbeispiel | C++ | 
| Funktionen | |
| CANopen Profile Position Mode | Ja | 
| CANopen Profile Velocity Mode | Ja | 
| CANopen Homing Mode | Ja | 
| CANopen Cyclic Synchronuous Position | Ja | 
| CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Ja | 
| CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Ja | 
| Analog Set Value Commands | Ja | 
| Position Control Feed Forward | Ja | 
| Velocity Control Feed Forward | Ja | 
| Dual loop position and Velocity Control | Ja | 
| Position Marker / Touch Probe | Ja | 
| Quickstop | Ja | 
| Enable | Ja | 
| Control of holding brakes | Ja | 
| STO (Safe Torque Off) | ja (nicht zertifiziert) | 
| Advanced automatic control settings | Ja | 
Beschreibung
Die EPOS4 Compact 50/8 EtherCAT ist eine dynamische, anschlussfertige Positioniersteuerung in kompakter Bauform. Abgestimmt auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder und bürstenlose EC-Motoren (BLDC) mit Hallsensoren und Encoder bis 400 Watt Dauerleistung.Downloads
Software/Firmware
CAD-Dateien (DXF, STP,....)
Katalogseiten
Handbücher
- 
						English- EPOS4 Feature Chart (english, PDF 3 MB) Version June 2025
- EPOS4 Firmware Specification (english, PDF 10 MB) Version May 2025
- EPOS4 Communication Guide (english, PDF 5 MB) Version March 2021
- EPOS4 Module-Compact 50/8 Hardware Reference (english, PDF 8 MB) Version January 2025
- EPOS4 Application Notes Collection (english, PDF 18 MB) Version April 2025
- EPOS4 Firmware Version Readme (english, PDF 529 KB) Version May 2025
- EPOS4 ESI File (english, ZIP 1 MB) Version 0180h
 
