
Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis |
---|---|---|
Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | CHF 279.70 |
5-19 | CHF 251.10 | |
20-49 | CHF 228.30 | |
ab 50 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
Technische Abbildungen
- Massbild
Hinweis: Zeichnungen nicht massstabsgetreu.
Typ | |
Max. mechanische Drehzahl | 10000 min-1 |
Wellendurchmesser | 4 mm |
Technische Daten | |
Eingangsspannung | 10 V peak, 10 kHz |
Elektrischer Fehler | ±10 Min. |
Phasenverschiebung | 90 °e |
Phasenverschiebung, Ungenauigkeit | 45 °e |
Rotorträgheitsmoment | 6 gcm² |
Betriebstemperatur | -55...+155 °C |
Produkt | |
Gewicht | 40 g |